
485200D460 शॉक अवशोषक60
उत्पत्ति का स्थान: हेना, चीन
प्रमाणपत्र: आईएसओ ९०००१
रंग काला
सामग्री: स्टील
MOQ:50 टुकड़े
गुणवत्ता: 100% परीक्षण किया गया
कार मॉडल: टोयोटा के लिए, टोयोटा शॉक अवशोषक
कीमत के लिए कृपया हमें जांच भेजें।
जांच भेजें
Product Details of485200D460 शॉक अवशोषक60
485200D460 शॉक अवशोषक60
ब्रांड का नाम | फूए, ओईएम |
वस्तु का नाम | आघात अवशोषक |
मद संख्या | 485200D460 |
गारंटी | 12 महीने |
नमूना | उपलब्ध |
MOQ | 50 पीसीएस |
हम प्रस्ताव रखते हैं | आघात अवशोषक प्रभावी निर्माण प्रक्रिया नियंत्रण, दुबला विनिर्माण और लचीला आदेश, अनुभवी खाता प्रबंधकों से समर्थन, समय पर डिलीवरी |
डिलीवरी का समय | 5-30 कार्य दिवस |
वितरण बंदरगाह | क़िंगदाओ बंदरगाह। |
नमूना | टोयोटा Vios . के लिए |

48520 - अवशोषक एसी, शॉक, फ्रंट एलएच
| भाग कोड | अवधि | संख्या | वर्णन |
| 485200D450 | 2017/10 - 2019/11 | 1 | 0005IR 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - 2019/11 | 1 | NSP150..5F..GEN..R |
| 485200D450 | 2017/10 - 2019/11 | 1 | मार्क 48520-0D450, पेरू स्पेक |
| 485100DD00 | 2017/08 - वर्तमान | 1 | 000बीक्यूएफ 0 |
| 485100DD00 | 2017/08 - वर्तमान | 1 | NSP150,152..A,D,E;NSP151..LHD..GEN..A;NSP151..(GCC, PH,TH,VN)..(A,D,E) |
| 485100DD00 | 2017/08 - वर्तमान | 1 | मार्क 48510-0DD00 |
| 485100DD30 | 2017/10 - वर्तमान | 1 | 0005G3 0 |
| 485100DD30 | 2017/10 - वर्तमान | 1 | NSP151..RHD..GEN |
| 485100DD30 | 2017/10 - वर्तमान | 1 | मार्क 48510-0DD30 |
| 485100DD30 | 2017/10 - वर्तमान | 1 | 0005एमएल 0 |
| 485100DD30 | 2017/10 - वर्तमान | 1 | NSP150..GEN;NSP151..LHD..GEN..A |
| 485100DD30 | 2017/10 - वर्तमान | 1 | मार्क 48510-0DD30, रफ रोड एरिया स्पेक-इंजन अंडर कवर=स्टील, डब्ल्यू (ऊंचाई ऊपर) |
| 485100DD30 | 2017/10 - वर्तमान | 1 | 0005एमएल 0 |
| 485100DD30 | 2017/10 - वर्तमान | 1 | NSP150..GEN;NSP151..LHD..GEN..A |
| 485100DD30 | 2017/10 - वर्तमान | 1 | मार्क 48510-0DD30, रफ रोड एरिया स्पेक-डब्ल्यू (ऊंचाई ऊपर) |
| 485100DD30 | 2017/10 - वर्तमान | 1 | 0005एमएल 0 |
| 485100DD30 | 2017/10 - वर्तमान | 1 | NSP150..GEN;NSP151..LHD..GEN..A |
| 485100DD30 | 2017/10 - वर्तमान | 1 | मार्क 48510-0DD30, रफ रोड एरिया स्पेक-इंजन अंडर कवर=प्लास्टिक, डब्ल्यू (ऊंचाई ऊपर) |
| 485200D450 | 2017/10 - वर्तमान | 1 | 0005FY 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - वर्तमान | 1 | NSP150,151..LHD..5F..GEN |
| 485200D450 | 2017/10 - वर्तमान | 1 | मार्क 48520-0D450, लैटिन अमेरिका विशिष्टता: |
| 485200D450 | 2017/10 - वर्तमान | 1 | 0005ईडब्ल्यू 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - वर्तमान | 1 | NSP151..5F..A |
| 485200D450 | 2017/10 - वर्तमान | 1 | मार्क 48520-0D450, चिली स्पेक, |
| 485200D450 | 2017/10 - वर्तमान | 1 | 000CIG 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - वर्तमान | 1 | NSP151..5F..A;NSP150..5F..GEN..D |
| 485200D450 | 2017/10 - वर्तमान | 1 | मार्क 48520-0D450, पेरू स्पेक |
| 485200D470 | 2017/10 - वर्तमान | 1 | 0005FY 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - वर्तमान | 1 | NSP150,151..LHD..5F..GEN |
| 485200D470 | 2017/10 - वर्तमान | 1 | मार्क 48520-0D470, लैटिन अमेरिका स्पेक [जीजी] amp; कवर के तहत रफ रोड एरिया स्पेक-इंजन=प्लास्टी |
| 485200D470 | 2017/10 - वर्तमान | 1 | सी, डब्ल्यू (ऊंचाई ऊपर) |
| 485200D470 | 2017/10 - वर्तमान | 1 | 0005E7 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - वर्तमान | 1 | NSP151..5F..D..A |
| 485200D470 | 2017/10 - वर्तमान | 1 | मार्क ४८५२०-०डी४७०, इक्वाडोर स्पेक [जीजी] amp; रफ रोड एरिया स्पेक-इंजन अंडर कवर=प्लास्टिक, डब्ल्यू (एच) |
| 485200D470 | 2017/10 - वर्तमान | 1 | आठ यूपी) |
| 485200D470 | 2017/10 - वर्तमान | 1 | 0005ईडब्ल्यू 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - वर्तमान | 1 | NSP151..5F..A |
| 485200D470 | 2017/10 - वर्तमान | 1 | मार्क ४८५२०-०डी४७०, बोलीविया स्पेक [जीजी] amp; रफ रोड एरिया स्पेक-इंजन अंडर कवर=प्लास्टिक, डब्ल्यू (एच |
| 485200D470 | 2017/10 - वर्तमान | 1 | आठ यूपी) |
| 485200D470 | 2017/10 - वर्तमान | 1 | 0005ET 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - वर्तमान | 1 | NSP151..5F..(D,R)..A |
| 485200D470 | 2017/10 - वर्तमान | 1 | मार्क ४८५२०-०डी४७०, मेक्सिको स्पेक [जीजी] amp; रफ रोड एरिया स्पेक-इंजन अंडर कवर=प्लास्टिक, डब्ल्यू (एचई) |
| 485200D470 | 2017/10 - वर्तमान | 1 | आठवीं यूपी) |
| 485100DD80 | 2018/01 - वर्तमान | 1 | 0004L1 0 |
| 485100DD80 | 2018/01 - वर्तमान | 1 | एनएसपी150,151..सी |
| 485100DD80 | 2018/01 - वर्तमान | 1 | मार्क 48510-0DD80 |
| 485100DD40 | 2018/03 - वर्तमान | 1 | 0007ईआई 0 |
| 485100DD40 | 2018/03 - वर्तमान | 1 | NSP151..F |
| 485100DD40 | 2018/03 - वर्तमान | 1 | मार्क 48510-0DD40 |
| 485100DE10 | 2018/04 - वर्तमान | 1 | 0007EP 0 |
| 485100DE10 | 2018/04 - वर्तमान | 1 | NSP151..G |
| 485100DE10 | 2018/04 - वर्तमान | 1 | मार्क 48510-0DE10 |
| 485100DE30 | 2018/07 - वर्तमान | 1 | 00098W 0 |
| 485100DE30 | 2018/07 - वर्तमान | 1 | NSP151..CVT..H |
| 485100DE30 | 2018/07 - वर्तमान | 1 | मार्क 48510-0DE30 |
| 485200D460 | 2018/07 - वर्तमान | 1 | 000987 0 |
| 485200D460 | 2018/07 - वर्तमान | 1 | NSP151..6F..H |
| 485200D460 | 2018/07 - वर्तमान | 1 | मार्क 48520-0D460 |
| 485100DD60 | 2019/01 - वर्तमान | 1 | 0001SF 0 |
| 485100DD60 | 2019/01 - वर्तमान | 1 | NSP151..MA |
| 485100DD60 | 2019/01 - वर्तमान | 1 | मार्क 48510-0DD60 |
| 485100DJ00 | 2019/03 - वर्तमान | 1 | 000BPK 0 |
| 485100DJ00 | 2019/03 - वर्तमान | 1 | NSP150,151..AGT, BZ, GCC, GEN, IDN, IND, MA, PH, TAIW, VN |
यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें, हम जितनी जल्दी हो सके आपके लिए कीमत की पुष्टि करेंगे।
संपर्क करें
हेनान फुये ऑटो पार्ट्स कं, लिमिटेड सदमे अवशोषक के उत्पादन में माहिर हैं
ईमेल: sales@fyshockabsorber.com
दूरभाष: +8613161120020
लोकप्रिय टैग: 485200d460 सदमे अवशोषक, चीन, निर्माताओं, कारखाने, थोक, मूल्य
जांच भेजें